PLN Postpaid & Prepaid / Token | Transaksi 1-500 | Rp. 2.200,- |
Transaksi 501-1000 | Rp. 2.300,- |
Transaksi > 1000 | Call Nego |
Nontaglis / Tambah Daya | Rp. 3.100,- |
TELKOM | Telkom | Rp. 1.300,- |
Indihome | Rp. 1.300,- |
Telkom Vision | Rp. 1.300,- |
Yes TV | |
Flexy Classy | Rp. 1.300,- |
TV KABEL | Indovision / Top TV / Oke Vision | Rp. 1.300,- |
Nex Media | |
Orange TV Postpaid | |
PDAM | JABOTABEK & BANTEN |
Aetra | Rp. 800,- |
Kota Bogor | Kab. Bogor | Rp. 1.200,- | Rp. 700,- |
Palyja | Rp. 800,- |
Kota Bekasi | Kab. Bekasi | Rp. 1.000,- | Rp. 1.000,- |
Kota Tangerang | Kab. Tangerang | Rp. 800,- | Rp. 800,- |
Aetra Tangerang | Rp. 1.000,- |
JAWA BARAT |
Kab. Bandung | Rp. 1.000,- |
Kab. Subang | Rp. 1.000,- |
Karawang | Rp. 700,- |
Kuningan | Rp. 1.300,- |
Cirebon | Rp. 700,- |
Kota Depok | Rp. 700,- |
JAWA TENGAH & DIY |
Semarang | Rp. 1.000,- |
Tegal | Rp. 1.000,- |
Banyumas | Rp. 1.000,- |
Purbalingga | Rp. 700,- |
Purwokerto | Rp. 1.000,- |
Gunungkidul | Rp. 700,- |
Klaten | Rp. 700,- |
Solo | Rp. 700,- |
Cilacap | Rp. 700,- |
Purworejo | Rp. 700,- |
Wonosobo | Rp. 700,- |
Kulonprogo | Rp. 700,- |
JAWA TIMUR |
Kota Surabaya | Rp. 1.200,- |
Sidoarjo | Rp. 1.000,- |
Gresik | Rp. 350,- |
Kota Pasuruan | Kab. Pasuruan | Rp. 700,- | Rp. 600,- |
Kota Probolinggo | Rp. 700,- |
Kab. Situbondo | Rp. 700,- |
Kab. Bondowoso | Rp. 700,- |
Banyuwangi | Rp. 700,- |
Jember | Rp. 700,- |
Lumajang | Rp. 700,- |
Kota Malang | Kab. Malang | Rp. 600,- | Rp. 700,- |
Kota Blitar | Kab. Blitar | Rp. 700,- | Rp. 600,- |
Kab. Tulungagung | Rp. 600,- |
Kab. Trenggalek | Rp. 600,- |
Kab. Ponorogo | Rp. 600,- |
Kab. Pacitan | Rp. 600,- |
Kab. Magetan | Rp. 600,- |
Kota Madiun | Kab. Madiun | Rp. 700,- | |
Kab. Ngawi | Rp. 700,- |
Kab. Nganjuk | Rp. 700,- |
Kab. Tuban | Rp. 700,- |
Kab. Bojonegoro | Rp. 700,- |
Kab. Jombang | Rp. 700,- |
Kab. Mojokerto | Rp. 600,- |
Kab. Bangkalan | Rp. 700,- |
Kab. Sampang | Rp. 600,- |
Kab. Pamekasan | Rp. 600,- |
Kab. Sumenep | Rp. 600,- |
Kota Batu | Rp. 600,- |
KALIMANTAN |
Banjarmasin | Rp. 1.000,- |
Intan Banjar | Rp. 700,- |
Samarinda | Rp. 700,- |
Sampit | Rp. 700,- |
Pontianak | Rp. 700,- |
Pangkalan Bun | Rp. 700,- |
Barabai | Rp. 700,- |
SUMATRA |
Medan | Rp. 1.000,- |
Kota Palembang | Rp. 700,- |
Lampung | Rp. 700,- |
Padang | Rp. 700,- |
ATB Batam | Rp. 700,- |
Bukittinggi | Rp. 700,- |
Solok | Rp. 700,- |
Pasaman | Rp. 700,- |
Pesawaran | Rp. 700,- |
SULAWESI |
Makassar | Rp. 700,- |
Mamuju | Rp. 700,- |
MALUKU |
Ternate | Rp. 700,- |
BALI & NUSRA |
Denpasar | Rp. 1.000,- |
Mataram | Rp. 1.000,- |
Lombok Tengah | Rp. 1.000,- |
Badungbali | Rp. 1.000,- |
FINANCE | BAF Finance | Rp. 1.000,- |
FIF Finance | Rp. 900,- |
OTO Finance | Rp. 1.250,- |
WOM Finance | Rp. 1.500,- |
Mega Finance | Rp. 800,- |
BFI Finance | |
Asuransi Car | |
PASCA BAYAR | Telkomsel (Hallo) | Rp. 800,- |
XL (Xplore) | Rp. 800,- |
Indosat (Matrix) | Rp. 800,- |
Tri Pasca Bayar | |
BPJS | Iuran BPJS Kesehatan | Rp. 1.500,- |
Pendaftaran dan Iuran Pertama | Rp. 2.800,- |
Iuran BPJS Tenaga Kerja | Rp. 1.500,- |
PAJAK | PBB Depok | Rp. 2.300,- |
PBB DKI Jakarta | Rp. 2.300,- |
PBB Kota Jambi | Rp. 2.300,- |
PBB Sidoarjo | Rp. 1.000,- (Nominal <= 200rb)
Rp. 2.600,- (Nominal > 200rb) |
PULSA HP | Telkomsel, XL, Indosat, Tri, Smartfren | Fee tentukan sendiri |
VOUCHER | Orange TV | |
Genflix | |
LAIN-LAIN | Top Up Gojek | Rp. 400,- |
Mandiri E-Cash | |
ITC Cempaka Mas | |
ITC Fatmawati | |
Erinjani | |